产品详情
产品优势及主要特点:
超高分辨率成像,捕捉关键细节
500米远距离夜视,配备9级红外控制
先进的显示和完整的控制界面
2 倍光学变焦 + 8 倍数码变焦,实现多种构图
WiFi 连接和 TF 存储扩展
超长电池寿命和坚固的户外耐用性
可根据您的品牌进行定制

可定制徽标和固件

支持 OEM/ODM,最低起订量

自定义语言界面和启动屏幕
定制和OEM服务
- 自有品牌(徽标/菜单/界面品牌)
- 定制包装/手册
- 具有灵活最小起订量的 OEM 生产
- 针对特定区域使用的固件调整
参数
| 产品代码 | NV6182-A |
| 光学倍率 | 2x |
| 数码变焦最大 | 8x |
| 视野 | 15.77° |
| 物镜直径 | 35mm |
| 眼部缓解 | 20mm |
| 白天范围 | 2m至无穷大 |
| 夜间射程 | 最高为500m |
| 展示 | 3.5英寸TFT-LCD |
| OSD菜单显示 | 是 |
| 最高图像质量 | 10240 × 5760 |
| 图像传感器 | 360W高灵敏度微光全彩CMOS传感器 |
| 传感器尺寸 | 1 / 1.8“ |
| 可调红外LED | 5W 850nm(9级) |
| TF 卡支持 | 是 |
| TF卡容量 | 8GB到256GB |
| 电源开/关 | 是 |
| 确认键 | 是 |
| 模式选择 | 是 |
| 放大/缩小 | 是 |
| 红外光/屏幕亮度 | 是 |
| 照片 | 是 |
| 视频/音频录制 | 是 |
| 图片预览 | 是 |
| 视频播放 | 是 |
| Wi-Fi | 是 |
| 外部电源 | DC 5V / 2A |
| 电池类型 | 2200mAh 18650 锂电池 |
| 电池寿命 | 约 12 小时(红外关闭) |
| 低电量警告 | 是 |
| 视频分辨率 | 2560x1440P(30帧/秒) |
| 视频分辨率 | 2340x1296P(30帧/秒) |
| 视频分辨率 | 1920x1080P(30帧/秒) |
| 视频分辨率 | 1280x720P(30帧/秒) |
| 视频分辨率 | 864x480P(30帧/秒) |
| 照片分辨率 | 2M:1920×1088 |
| 照片分辨率 | 3M:2368×1328 |
| 照片分辨率 | 8M:3712×2128 |
| 照片分辨率 | 10M:3840×2352 |
| 照片分辨率 | 24M:6016×4096 |
| 照片分辨率 | 32M:7680×4352 |
| 照片分辨率 | 38M:7808×4928 |
| 照片分辨率 | 48M:9600×5120 |
| 白平衡 | 58M:10240×5760 |
| 视频剪辑长度 | 是 |
| 录音 | 是 |
| 自动光线补偿 | 是 |
| 光补偿阈值 | 是 |
| 光频率 | 是 |
与我们合作
您是否正在寻找具有出色细节和距离的顶级数码夜视双筒望远镜?
请联系我们了解样品供应情况、OEM 定价以及批量 B2B 订单。




















