产品详情
产品优势及主要特点
- 8倍放大倍数——无论近处还是远处的物体,都能获得极佳的清晰度
- 42mm物镜——亮度与便携性之间的理想平衡
- BaK4 棱镜采用多层镀膜,可获得明亮、高对比度且失真最小的图像
- 7° 视野(367 英尺/1000 码)——非常适合观察野生动物或体育赛事
- 17.9 毫米出瞳距离 – 适合戴眼镜人士
- 最小焦距为 2 米(6.56 英尺),非常适合近距离观察
- 暮光系数为 18.33 – 即使在弱光条件下也能确保清晰可见
- 防水且充满氮气——提供全天候防潮保护
- 使用合适的眼屈光度进行视差补偿——实现精确调整
- 轻巧耐用的 ABS 塑料机身 – 专为耐用性和便携性而打造
- 包含软包、清洁布和手带——为户外探险做好准备
可根据您的品牌进行定制

可定制徽标和固件

支持 OEM/ODM,最低起订量

自定义语言界面和启动屏幕
可定制的功能
- 激光雕刻个性化品牌
- 为批量购买者提供定制包装选项
- 低 MOQ 可满足小订单需求
参数
| 产品代码 | MIZR842-4 | MIZR1042-4 |
| POWER | 8X | 10X |
| 物镜。镜头直径。 | 42mm | 42mm |
| 棱镜类型 | 屋顶 / BaK4 | 屋顶 / BaK4 |
| 棱镜镀膜 | 是 | 是 |
| 镜头数量 | 16个/6组 | 16个/6组 |
| 镜片镀膜 | 多 | 多 |
| 对焦系统 | 分。 | 分。 |
| 聚焦镜 | 诠释。 | 诠释。 |
| 出瞳直径 | 5.2 毫米 | 4.2 毫米 |
| 退出瞳孔距离。 | 17.9 毫米 | 15.1 毫米 |
| 视场 | 7.0° | 5.6° |
| 视场 | 367英尺/1000码 | 293英尺/1000码 |
| 视场 | 122M / 1000M | 98M / 1000M |
| 近焦距 | 2米/6.56英尺 | 2米/6.56英尺 |
| 相对亮度 | 27.04 | 17.64 |
| 暮光之城 | 18.33 | 20.49 |
| 屈光度系统 | 右眼 | 右眼 |
| 屈光度补偿。 | ± 4 屈光度 | ± 6 屈光度 |
| 瞳孔间距 | 56mm 至 76mm | 56mm 至 76mm |
| 变焦系统 | 没有 | 没有 |
| 天气证明 | 是 | 是 |
| 防水的 | 是 | 是 |
| 充氮 | 是 | 是 |
| 折叠眼罩 | 没有 | 没有 |
| 袋 | 是/尼龙 | 是/尼龙 |
| 行李带 | 是/尼龙 | 是/尼龙 |
| 清洁布 | 是 | 是 |
| 硅胶 | 是 | 是 |
| 单位尺寸 | 128X52X124 | 128X52X124 |
| 单位重量 | 585克 | 580克 |
| 礼盒尺寸 | 15.5X8.5X18.8CM | 15.5X8.5X18.8CM |
| 内箱 | 2箱 | 2箱 |
| 每箱件数 | 20 件 | 20 件 |
| 运输纸箱 | 43X33X43厘米 | 43X33X43厘米 |
| 毛重 | 18kg | 18kg |
| 净重 | 12kg | 12kg |
邀请咨询
想要一架在任何天气条件下都能使用的双筒望远镜吗?
联系我们了解定制品牌选项和批量定价!


















