FORESEEN 的优势 Wi-Fi 追踪相机

拍摄生动清晰的照片和视频。红外夜视技术

防水防尘设计

超长电池寿命

精密运动传感器
预见 Wi-Fi 追踪摄像头 系列
| 图片 | 产品介绍 | 型号 | 照片分辨率 | 视频分辨率 | 红外距离 | 内存 | 电源供应 |
![]() | 照片分辨率:85 MP,最高可达 110 MP(插值) 电源:内置5200mAh锂电池,外接碱性电池,双电池设计可延长工作时间 | RD7010WF | 110M/92M/73M/71M/59M/48M/45M/38M/30M/21M/16M/8M/4M | 4K(3840 x 2160@30fps);2K(2560 x 1440@30fps);1296P(2304 x 1296 30fps); 1080P(1920 x 1080 30fps); 720P(1280 x 720 30fps); 480P(848 x 480 30fps); 360P(640×368 30fps) | 白天:1 米 – 无穷远;夜晚:20 米 长达 20 米 | MicroSD 速度等级 10(Class 10)存储卡,最高 128 GB | 5,200mAh 锂电池,带太阳能电池板或 4 块 LR6 型电池 |
![]() | 追踪相机 畅销产品 带屏幕 1296P WIFI | PR601W | 60/48/42/36/32/28/24/20/16/12/8/5/3MP | 1296P/1080P/720P | 0.2〜0.5秒 15-20米,110度 | 支持高达 128GB 的 TF 卡 | 8 AA电池 |
![]() | 应用程序:TrailCam Go(iOS/安卓) 证书:CE、FCC、ROHS | PR701W-4K | 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 16 / 12 / 8 / 5 / 3MP | 4K/2.7K/1080P/720P | 0.2〜0.5秒 15-20米,110度 | 支持高达 128GB 的 TF 卡 | 8 AA电池 |
![]() | 应用程序:TrailCam Go(iOS/安卓) 证书:CE、FCC、ROHS | PR4000-WIFI | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 4K/2.7K/1080P/720P | 0.2〜0.5秒 15-20米,110度 | 支持高达 128GB 的 TF 卡 | 8 AA电池 |
![]() | 应用程序:TrailCamGo(IOS/Android) 证书:CE、FCC、ROHS 亚马逊销售禁令 | PR801W | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 8K / 4K / 2.7K / 1080P / 720P | 0.2〜0.5秒 15-20米,110度 | 支持高达 128GB 的 TF 卡 | 8 AA电池 |
![]() | WiFi 和蓝牙控制 直播 TCAMPro & WiFiCamera APP | HC940W | 100MP | 4K30fps(H.265)、2K、1080P | 0.3 秒,1-30 米 (100′) | SD 卡最大可达 256GB(不含) | 8000mAh 锂离子电池 / 10 节 AA 电池(不含税) 6×18650 可充电锂电池(不含) |
![]() | WiFi 和蓝牙控制 直播 TCAMPro & WiFiCamera APP | HC935W | 100MP | 4K30fps(H.265)、2K、1080P | 0.3 秒,1-30 米 (100′) | 最高 256GB 的 Micro SD 卡(不含) | 5000mAh 锂离子电池 / 8 节 AA 电池(不含税) |
![]() | WiFi 和蓝牙控制 直播 TCAMPro & WiFiCamera APP | HC810W | 100MP | 4K30fps(H.265)、2K、1080P | 0.3 秒,1-30 米 (100′) | 最高 256GB 的 Micro SD 卡(不含) | 5000mAh 锂离子电池 / 8 节 AA 电池(不含税) |
![]() | WiFi 和蓝牙控制 直播 TCAMPro & WiFiCamera APP 太阳能电池板供应 | MiNi700W | 36MP | 4K30fps(H.265)、2K、1080P | 0.3 秒,1-30 米 (100′) | 最高 256GB 的 Micro SD 卡(不含) | 1×18650 可充电锂电池(不包括)4xAA 电池(不包括) |
![]() | WIFI | PR908W | 60MP/ 50MP/ 48MP/ 42MP/ 36MP分辨率:/ 32MP/ 24MP/ 20MP/ 16MP/ 8MP | 5K/ 4K/ 2.7K/ 1080P/ 720P | 15-20米,120° | 最大 128GB SD 卡/最小 4GB SD 卡 | 8 AA电池 |
![]() | WIFI | PR903W | 60 / 48 / 42 / 36 / 32 / 28 / 24 / 20 / 14 / 9MP | 8K/ 4K/ 2.7K/ 1080P/ 720P | 15-20米,120° | 最大 128GB SD 卡/最小 4GB SD 卡 | 8 AA电池 |
从我们的基本模型中选择并添加自定义功能 - 我们将重新设计它以满足您的需求。
请单击询问按钮并告诉我们您在寻找什么。
FORESEEN一站式服务,
省心、省事、省成本
股票组合交割
方案匹配
从头开始开发
快速定制
深度定制































